رموز الدول العربية والأجنبية “رمز الدولة للاتصال”
لكل من يريد رموز الدول العربية والأجنبية وهي رموز الاتصال الخاصةة بالدول، نقدم لكم مجموعة اكواد الاتصال الاخاصة بكل دولة.
محتويات المقال
ما هي رموز الدول؟
رموز الدول للاتصال هي أرقام ثنائية أو ثلاثية تُستخدم كبادئة عند إجراء المكالمات الهاتفية الدولية. تُعرف أيضاً بـ “أكواد الاتصال الدولية” أو “رموز الهاتف الدولي”. تُتيح هذه الرموز إمكانية الاتصال بين الدول المختلفة بسهولة، حيث يتم إدخالها قبل الرقم المحلي للمتصل به. على سبيل المثال، رمز الاتصال الدولي لمصر هو “+20” وللسعودية هو “+966”. تُعتبر هذه الرموز أداة أساسية في عالم الاتصالات الحديثة، تسهّل التواصل العالمي وتحقيق الاتصال بين الأفراد والشركات عبر الحدود الجغرافية.
رموز الدول العربية
الاتصال الدولي يتطلب معرفة رمز الدولة الخاص بالبلد الذي ترغب في الاتصال به. هنا نقدم جدول يحتوي على رموز الدول العربية للاتصال:
الدولة | رمز الاتصال الدولي |
---|---|
الجزائر | +213 |
البحرين | +973 |
جزر القمر | +269 |
جيبوتي | +253 |
مصر | +20 |
العراق | +964 |
الأردن | +962 |
الكويت | +965 |
لبنان | +961 |
ليبيا | +218 |
موريتانيا | +222 |
المغرب | +212 |
عمان | +968 |
فلسطين | +970 |
قطر | +974 |
السعودية | +966 |
الصومال | +252 |
السودان | +249 |
سوريا | +963 |
تونس | +216 |
الإمارات | +971 |
اليمن | +967 |
هذه الرموز تساعد في الاتصال بالدول العربية من خلال إضافة الرمز المناسب قبل الرقم المحلي.
ملاحظات هامة:
- يجب التأكد من صحة الرقم الذي تريد الاتصال به.
- بعض الدول تفرض رسوم إضافية على المكالمات الدولية.
- لا تنسى إضافة “00” أو “+” قبل رمز الدولة عند الاتصال الدولي.
هذه المعلومات مهمة لمن يتعاملون بكثرة مع الاتصالات الدولية ويرغبون في تسهيل عملية الاتصال.
قد يهمك :- ارقام بنات واتساب متصل الان أكثر من 80 رقم!.
رموز الدول الأجنبية
بالتأكيد، إليك جدولًا يحتوي على رموز الاتصال الدولية لبعض الدول الأجنبية:
الدولة | رمز الاتصال الدولي |
---|---|
الولايات المتحدة | +1 |
كندا | +1 |
المكسيك | +52 |
المملكة المتحدة | +44 |
ألمانيا | +49 |
فرنسا | +33 |
إيطاليا | +39 |
أستراليا | +61 |
الصين | +86 |
الهند | +91 |
اليابان | +81 |
روسيا | +7 |
البرازيل | +55 |
جنوب أفريقيا | +27 |
هذا الجدول يوضح رموز الاتصال لبعض الدول الشهيرة التي يمكن أن تحتاجها عند إجراء المكالمات الدولية.
قائمة تضم كل الدول العربية ووالاجنبية
الدولة او المنطقة | الرمز | التوقيت الدولي | DST |
---|---|---|---|
أفغانستان | 93 | UTC+04:30 | |
جزر أولاند | +358 18 | UTC+02:00 | UTC+03:00 |
ألبانيا | 355 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
الجزائر | 213 | UTC+01:00 | |
ساموا الأمريكية | +1 684 | UTC-11:00 | |
أندورا | 376 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
أنغولا | 244 | UTC+01:00 | |
أنغويلا | +1 264 | UTC-04:00 | |
انتيغا وباربودا | +1 268 | UTC-04:00 | |
الأرجنتين | 54 | UTC-03:00 | |
أرمينيا | 374 | UTC+04:00 | |
أروبا | 297 | UTC-04:00 | |
Ascension | 247 | UTC+00:00 | |
أستراليا | 61 | UTC+08:00 to +10:30 | UTC+08:00 to +11:00 |
Australian Antarctic Territory | +672 1 | ||
Australian External Territories | 672 | ||
النمسا | 43 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
أذربيجان | 994 | UTC+04:00 | |
جزر البهاماس | +1 242 | UTC-05:00 | UTC-04:00 |
البحرين | 973 | UTC+03:00 | |
بنغلادش | 880 | UTC+06:00 | |
باربادوس | +1 246 | UTC-04:00 | |
باربودا | +1 268 | UTC-04:00 | |
بلاروس | 375 | UTC+03:00 | |
بلجيكا | 32 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
بليز | 501 | UTC-06:00 | |
بنين | 229 | UTC+01:00 | |
برمودا | +1 441 | UTC-04:00 | UTC-03:00 |
بوتان | 975 | UTC+06:00 | |
بوليفيا | 591 | UTC-04:00 | |
Bonaire | +599 7 | UTC-04:00 | |
البوسنة والهرسك | 387 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
Botswana | 267 | UTC+02:00 | |
البرازيل | 55 | UTC-05:00 to -02:00 | UTC-05:00 to -02:00 |
British Indian Ocean Territory | 246 | UTC+06:00 | |
جزر العذراء البريطانية | +1 284 | UTC-04:00 | |
بروناي دار السلام | 673 | UTC+08:00 | |
بلغاريا | 359 | UTC+02:00 | UTC+03:00 |
بوركينا فاسو | 226 | UTC+00:00 | |
بوروندي | 257 | UTC+02:00 | |
كمبوديا | 855 | UTC+07:00 | |
الكاميرون | 237 | UTC+01:00 | |
كندا | 1 | UTC-08:00 to -03:30 | UTC-07:00 to -02:30 |
Cape Verde | 238 | UTC-01:00 | |
Caribbean Netherlands | +599 3, +599 4, +599 7 | UTC-04:00 | |
Cayman Islands | +1 345 | UTC-05:00 | |
جمهورية افريقيا الوسطى | 236 | UTC+01:00 | |
تشاد | 235 | UTC+01:00 | |
Chatham Island, New Zealand | 64 | UTC+12:00 | UTC+13:00 |
تشيلي | 56 | UTC-06:00 to -04:00 | UTC-05:00 to -03:00 |
الصين | 86 | UTC+08:00 | |
جزيرة الكريسماس | +61 89164 | UTC+07:00 | |
Cocos (Keeling) Islands | +61 89162 | UTC+06:30 | |
كولومبيا | 57 | UTC-05:00 | |
جزر القمر | 269 | UTC+03:00 | |
الكونغو | 242 | UTC+01:00 | |
Congo, Democratic Republic of the (Zaire) | 243 | UTC+01:00 to +02:00 | |
Cook Islands | 682 | UTC-10:00 | |
كوستاريكا | 506 | UTC-06:00 | |
ساحل العاج | 225 | UTC+00:00 | |
كرواتيا | 385 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
كوبا | 53 | UTC-05:00 | UTC-04:00 |
Curaçao | +599 9 | UTC-04:00 | |
قبرص | 357 | UTC+02:00 | UTC+03:00 |
جمهورية التشيك | 420 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
الدنمارك | 45 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
Diego Garcia | 246 | UTC+06:00 | |
جيبوتي | 253 | UTC+02:00 | |
الدومينكان | +1 767 | UTC-04:00 | |
Dominican Republic | +1 809, +1 829, +1 849 | UTC-04:00 | |
East Timor | 670 | UTC+09:00 | |
Easter Island | 56 | UTC-06:00 | UTC-05:00 |
الاكوادور | 593 | UTC-06:00 to -05:00 | |
مصر | 20 | UTC+02:00 | |
El Salvador | 503 | UTC-06:00 | |
Ellipso (Mobile Satellite service) | +881 2, +881 3 | ||
EMSAT (Mobile Satellite service) | +882 13 | ||
غينيا الإستوائية | 240 | UTC+01:00 | |
أريتيريا | 291 | UTC+03:00 | |
استونيا | 372 | UTC+02:00 | UTC+03:00 |
اثيوبيا | 251 | UTC+03:00 | |
جزر فوكلاند | 500 | UTC-03:00 | |
جزر فارو | 298 | UTC+00:00 | UTC+01:00 |
فيجي | 679 | UTC+12:00 | UTC+13:00 |
فنلندا | 358 | UTC+02:00 | UTC+03:00 |
فرنسا | 33 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
جزر الأنتيل الفرنسية | 596 | ||
غويانا الفرنسية | 594 | UTC-03:00 | |
بولينيزيا الفرنسية | 689 | UTC-10:00 to -09:00 | |
الجابون | 241 | UTC+01:00 | |
غامبيا | 220 | UTC+00:00 | |
جورجيا | 995 | UTC+04:00 | |
ألمانيا | 49 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
غانا | 233 | UTC+00:00 | |
جبل طارق | 350 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
Global Mobile Satellite System (GMSS) | 881 | ||
Globalstar (Mobile Satellite Service) | +881 8, +881 9 | ||
اليونان | 30 | UTC+02:00 | UTC+03:00 |
جرينلاند | 299 | UTC-04:00 to +00:00 | |
جرينادا | +1 473 | UTC-04:00 | |
جزر جوادلوب الفرنسية | 590 | UTC-04:00 | |
غوام | +1 671 | UTC+10:00 | |
جواتيمالا | 502 | UTC-06:00 | |
جيرنسي | +44 1481, +44 7781, +44 7839, +44 7911 | UTC+01:00 | |
غينيا الفرنسية | 224 | UTC+00:00 | |
غينيا ببساو | 245 | UTC+00:00 | |
غويانا | 592 | UTC-04:00 | |
هاييتي | 509 | UTC-05:00 | UTC-04:00 |
الهندوراس | 504 | UTC-06:00 | |
هونج كونج | 852 | UTC+08:00 | |
المجر | 36 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
آيسلندا | 354 | UTC+00:00 | |
ICO Global (خدمة الهاتف الفضائي) | +881 0, +881 1 | ||
الهند | 91 | UTC+05:30 | |
اندونيسيا | 62 | UTC+07:00 to +09:00 | |
Inmarsat SNAC | 870 | ||
International Freephone Service (UIFN) | 800 | ||
International Networks | +882, +883 | ||
International Premium Rate Service | 979 | ||
International Shared Cost Service (ISCS) | 808 | ||
إيران | 98 | UTC+03:30 | UTC+04:30 |
العراق | 964 | UTC+03:00 | |
ايرلندا | 353 | UTC+00:00 | UTC+01:00 |
Iridium (Mobile Satellite service) | +881 6, +881 7 | ||
+44 1624, +44 7524, +44 7624, +44 7924 | UTC+00:00 | UTC+01:00 | |
إسرائيل | 972 | UTC+02:00 | UTC+03:00 |
إيطاليا | 39 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
جامايكا | +1 876 | UTC-05:00 | |
Jan Mayen | +47 79 | ||
اليابان | 81 | UTC+09:00 | |
Jersey | +44 1534 | UTC+00:00 | UTC+01:00 |
الأردن | 962 | UTC+02:00 | |
كازاخستان | +7 6, +7 7[notes 2] | UTC+05:00 to +06:00 | |
كينيا | 254 | UTC+03:00 | |
Kiribati | 686 | UTC+12:00 to +14:00 | |
كوريا الشمالية | 850 | UTC+08:30 | |
كوريا الجنوبية | 82 | UTC+09:00 | |
كوسوفو (Dardania) | (+383 not yet in use), +377 44, +377 45, +386 43, +386 49, +381 28, +381 29, +381 38, +381 39 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
الكويت | 965 | UTC+03:00 | |
قيرغيزستان | 996 | UTC+05:00 to +06:00 | |
لاوس | 856 | UTC+07:00 | |
لاتفيا | 371 | UTC+02:00 | UTC+03:00 |
لبنان | 961 | UTC+02:00 | UTC+03:00 |
ليسوتو | 266 | UTC+02:00 | |
ليبيريا | 231 | UTC+00:00 | |
ليبيا | 218 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
ليخنشتاين | 423 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
لتوانيا | 370 | UTC+02:00 | UTC+03:00 |
اللوكسمبوغ | 352 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
مكاو | 853 | UTC+08:00 | |
مقدونيا الشمالية | 389 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
مدغشقر | 261 | UTC+03:00 | |
ملاوي | 265 | UTC+02:00 | |
ماليزيا | 60 | UTC+08:00 | |
جزر المالديف | 960 | UTC+05:00 | |
مالي | 223 | UTC+00:00 | |
مالطا | 356 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
Marshall Islands | 692 | UTC+12:00 | |
Martinique | 596 | UTC-04:00 | |
موريتانيا | 222 | UTC+00:00 | |
Mauritius | 230 | UTC+04:00 | |
مايوت | +262 269, +262 639 | UTC+03:00 | |
المكسيك | 52 | UTC-08:00 to -06:00 | UTC-07:00 10 -05:00 |
Micronesia, Federated States of | 691 | UTC+10:00 to +11:00 | |
Midway Island, USA | +1 808 | UTC-11:00 | |
مولدوفا | 373 | UTC+02:00 | UTC+03:00 |
موناكو | 377 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
منغوليا | 976 | UTC+07:00 to +08:00 | UTC+08:00 to +09:00 |
الجبل الأسود | 382 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
Montserrat | +1 664 | UTC-04:00 | |
المغرب | 212 | UTC+00:00 | UTC+01:00 |
الموازنبيق | 258 | UTC+02:00 | |
ميانمار (بورما) | 95 | UTC+06:30 | |
ناغورني كراباخ | +374 47, +374 97 | UTC+04:00 | |
ناميبيا | 264 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
ناورو | 674 | UTC+12:00 | |
نبال | 977 | UTC+05:45 | |
هولندا | 31 | CET(UTC+01:00) / AST(UTC-04:00) | CET(UTC+02:00) / AST(UTC-04:00) |
Nevis | +1 869 | UTC-04:00 | |
New Caledonia | 687 | UTC+11:00 | |
نيوزيلندا | 64 | UTC+12:00 | UTC+13:00 |
Nicaragua | 505 | UTC-06:00 | |
النيجر | 227 | UTC+01:00 | |
نيجيريا | 234 | UTC+01:00 | |
Niue | 683 | UTC-11:00 | |
Norfolk Island | +672 3 | UTC+11:00 | |
قبرص الشمالية | +90 392 | UTC+02:00 | UTC+03:00 |
إيرلندا الشمالية | +44 28 | UTC+00:00 | UTC+01:00 |
Northern Mariana Islands | +1 670 | UTC+10:00 | |
النرويج | 47 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
سلطنة عمان | 968 | UTC+04:00 | |
باكستان | 92 | UTC+05:00 | UTC+06:00 |
بالاو | 680 | UTC+09:00 | |
فلسطين | 970 | UTC+02:00 | UTC+03:00 |
بنما | 507 | UTC-05:00 | |
Papua New Guinea | 675 | UTC+10:00 | |
البارغواي | 595 | UTC-04:00 | UTC-03:00 |
بيرو | 51 | UTC-05:00 | |
الفلبين | 63 | UTC+08:00 | |
Pitcairn Islands | 64 | UTC-08:00 | |
بولندا | 48 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
البرتغال | 351 | UTC+00:00 | UTC+01:00 |
بورتوريكو | +1 787, +1 939 | UTC-04:00 | |
قطر | 974 | UTC+03:00 | |
Réunion | 262 | UTC+04:00 | |
رومانيا | 40 | UTC+02:00 | UTC+03:00 |
روسيا | +7[notes 2] | UTC+02:00 to +12:00 | |
رواندا | 250 | UTC+02:00 | |
Saba | +599 4 | UTC-04:00 | |
Saint Barthélemy | 590 | UTC-04:00 | |
سانت هيلينا | 290 | UTC+00:00 | |
Saint Kitts and Nevis | +1 869 | UTC-04:00 | |
سانت لويسيا | +1 758 | UTC-04:00 | |
Saint Martin (France) | 590 | UTC-04:00 | |
Saint Pierre and Miquelon | 508 | UTC-03:00 | UTC-02:00 |
Saint Vincent and the Grenadines | +1 784 | UTC-04:00 | |
ساموا | 685 | UTC+13:00 | UTC+14:00 |
سان مارينو | 378 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
São Tomé and Príncipe | 239 | UTC+00:00 | |
المملكة العربية السعودية | 966 | UTC+03:00 | |
السنغال | 221 | UTC+00:00 | |
صربيا | 381 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
Seychelles | 248 | UTC+04:00 | |
Sierra Leone | 232 | UTC+00:00 | |
سنغفورة | 65 | UTC+08:00 | |
Sint Eustatius | +599 3 | UTC-04:00 | |
Sint Maarten (Netherlands) | +1 721 | UTC-04:00 | |
سلوفاكيا | 421 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
سلوفينيا | 386 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
Solomon Islands | 677 | UTC+11:00 | |
الصومال | 252 | UTC+03:00 | |
South Africa | 27 | UTC+02:00 | |
South Georgia and the South Sandwich Islands | 500 | UTC-02:00 | |
South Ossetia | +995 34 | UTC+03:00 | |
جنوب السودان | 211 | UTC+03:00 | |
اسبانيا | 34 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
سيريلانكا | 94 | UTC+05:30 | |
السودان | 249 | UTC+03:00 | |
Suriname | 597 | UTC-03:00 | |
Svalbard | +47 79 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
Swaziland | 268 | UTC+02:00 | |
السويد | 46 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
سويسرا | 41 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
سوريا | 963 | UTC+02:00 | UTC+03:00 |
تايوان | 886 | UTC+08:00 | |
طاجيكستان | 992 | UTC+05:00 | |
تنزانيا | 255 | UTC+03:00 | |
Telecommunications for Disaster Relief by OCHA | 888 | ||
تايلاند | 66 | UTC+07:00 | |
Thuraya (Mobile Satellite service) | +882 16 | ||
توغو | 228 | UTC+00:00 | |
Tokelau | 690 | UTC+13:00 | |
تونغا | 676 | UTC+13:00 | |
Transnistria | +373 2, +373 5 | UTC+02:00 | UTC+03:00 |
Trinidad and Tobago | +1 868 | UTC-04:00 | |
Tristan da Cunha | +290 8 | UTC+00:00 | |
تونس | 216 | UTC+01:00 | |
تركيا | 90 | UTC+03:00 | |
تركمانستان | 993 | UTC+05:00 | |
Turks and Caicos Islands | +1 649 | UTC-05:00 | UTC-04:00 |
توفالو | 688 | UTC+12:00 | |
أوغندا | 256 | UTC+03:00 | |
أوكرانيا | 380 | UTC+02:00 | UTC+03:00 |
الإمارات العربية المتحدة | 971 | UTC+04:00 | |
المملكة المتحدة | 44 | UTC+00:00 | UTC+01:00 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 1 | UTC-10:00 to -05:00 | UTC-10:00 to -04:00 |
Universal Personal Telecommunications (UPT) | 878 | ||
الأوراغوي | 598 | UTC-03:00 | No DST since June 2015 |
جزر العذراء الأمريكية | +1 340 | UTC-04:00 | |
أوزبكستان | 998 | UTC+05:00 | |
Vanuatu | 678 | UTC+11:00 | |
فنزويلا | 58 | UTC-04:00 | |
الفاتيكان (الكرسي الرسولي) | +39 06 698, assigned +379 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
فتنام | 84 | UTC+07:00 | |
Wake Island, USA | +1 808 | UTC+12:00 | |
Wallis and Futuna | 681 | UTC+12:00 | |
اليمن | 967 | UTC+03:00 | |
زامبيا | 260 | UTC+02:00 | |
Zanzibar | +255 24 | UTC+03:00 | |
زميبابوي | 263 | UTC+02:00anil |
انتهي مقالنا حول رموز الدول العربية والأجنبية “رمز الدولة للاتصال” ونتمني ان يكون المقال قد اعجبكم ونحب معرفة رأيكم في التعليقات، مع خالص التحيات، فريق موقع مبتكرين.
شارك علي :
“ادعمنا بالمشاركة ليستفيد غيرك“
“صلي علي النبي محمد“